ประกันรถตู้ รับนักเรียน รับพนักงาน

3 พลัส (3+) คุ้มครองกรณีรถชนรถ ซ่อมรถเรา ซ่อมคู่กรณี - สำหรับรถรับนักเรียน รับพนักงาน
ทุกแพ็คเก็จ มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
แพ็คเก็จ บริษัท ประเภท ที่นั่ง ทุน ราคาปกติ เงินสด บัตรเครดิต ผ่อนบัตรเครดิต 6 งวด
A1 เอเชีย 3 พลัส 15 100,000 9,200 8,470 8,940 9,200 งวดละ 1,533 ดูรายละเอียด
M1 MSIG 3 พลัส 12 100,000 12,500 11,130 11,575 12,500 งวดละ 2,083 ดูรายละเอียด
M4 MSIG 3 พลัส 15 100,000 12,875 11,460 11,918 12,875 งวดละ 2,146 ดูรายละเอียด
M2 MSIG 3 พลัส 12 200,000 13,400 11,930 12,407 13,400 งวดละ 2,233 ดูรายละเอียด
M5 MSIG 3 พลัส 15 200,000 13,775 12,260 12,750 13,775 งวดละ 2,296 ดูรายละเอียด
M3 MSIG 3 พลัส 12 300,000 14,000 12,460 12,958 14,000 งวดละ 2,333 ดูรายละเอียด
M6 MSIG 3 พลัส 15 300,000 14,375 12,790 13,302 14,375 งวดละ 2,396 ดูรายละเอียด

2 พลัส (2+) คุ้มครองกรณีรถชนรถ ซ่อมรถเรา ซ่อมคู่กรณี *คุ้มครองรถหายไฟไหม้ - สำหรับรถรับนักเรียน รับพนักงาน
ทุกแพ็คเก็จ มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
แพ็คเก็จ บริษัท ประเภท ที่นั่ง ทุน ราคาปกติ เงินสด บัตรเครดิต ผ่อนบัตรเครดิต 6 งวด
M7 MSIG 2 พลัส 12 100,000 14,200 12,640 13,146 14,200 งวดละ 2,367 ดูรายละเอียด
M10 MSIG 2 พลัส 15 100,000 14,575 12,970 13,489 14,575 งวดละ 2,429 ดูรายละเอียด
M8 MSIG 2 พลัส 12 200,000 16,300 14,510 15,090 16,300 งวดละ 2,717 ดูรายละเอียด
M11 MSIG 2 พลัส 15 200,000 16,675 14,840 15,434 16,675 งวดละ 2,779 ดูรายละเอียด
M9 MSIG 2 พลัส 12 300,000 18,600 16,560 17,222 18,600 งวดละ 3,100 ดูรายละเอียด
M12 MSIG 2 พลัส 15 300,000 18,975 16,880 17,555 18,975 งวดละ 3,163 ดูรายละเอียด

ประกันรถตู้ รับจ้างทั่วไป

3 พลัส (3+) คุ้มครองกรณีรถชนรถ ซ่อมรถเรา ซ่อมคู่กรณี - สำหรับรถรับจ้างทั่วไป
ทุกแพ็คเก็จ มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
แพ็คเก็จ บริษัท ประเภท ที่นั่ง ทุน ราคาปกติ เงินสด บัตรเครดิต ผ่อนบัตรเครดิต 6 งวด
M1 MSIG 3 พลัส 12 100,000 12,500 11,130 11,575 12,500 งวดละ 2,083 ดูรายละเอียด
M4 MSIG 3 พลัส 15 100,000 12,875 11,460 11,918 12,875 งวดละ 2,146 ดูรายละเอียด
M2 MSIG 3 พลัส 12 200,000 13,400 11,930 12,407 13,400 งวดละ 2,233 ดูรายละเอียด
M5 MSIG 3 พลัส 15 200,000 13,775 12,260 12,750 13,775 งวดละ 2,296 ดูรายละเอียด
M3 MSIG 3 พลัส 12 300,000 14,000 12,460 12,958 14,000 งวดละ 2,333 ดูรายละเอียด
M6 MSIG 3 พลัส 15 300,000 14,375 12,790 13,302 14,375 งวดละ 2,396 ดูรายละเอียด

2 พลัส (2+) คุ้มครองกรณีรถชนรถ ซ่อมรถเรา ซ่อมคู่กรณี *คุ้มครองรถหายไฟไหม้ - สำหรับรถรับจ้างทั่วไป
ทุกแพ็คเก็จ มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
แพ็คเก็จ บริษัท ประเภท ที่นั่ง ทุน ราคาปกติ เงินสด บัตรเครดิต ผ่อนบัตรเครดิต 6 งวด
M7 MSIG 2 พลัส 12 100,000 14,200 12,640 13,146 14,200 งวดละ 2,367 ดูรายละเอียด
M10 MSIG 2 พลัส 15 100,000 14,575 12,970 13,489 14,575 งวดละ 2,429 ดูรายละเอียด
M8 MSIG 2 พลัส 12 200,000 16,300 14,510 15,090 16,300 งวดละ 2,717 ดูรายละเอียด
M11 MSIG 2 พลัส 15 200,000 16,675 14,840 15,434 16,675 งวดละ 2,779 ดูรายละเอียด
M9 MSIG 2 พลัส 12 300,000 18,600 16,560 17,222 18,600 งวดละ 3,100 ดูรายละเอียด
M12 MSIG 2 พลัส 15 300,000 18,975 16,880 17,555 18,975 งวดละ 3,163 ดูรายละเอียด


ดีน่า ดีแน่ แค่คลิ๊ก